

序号 | 专业名称 | 学费 | 学制 |
1 | 药品经营与管理 | 5200 | 3年 |
2 | 水产养殖技术 | 5200 | 3年 |
3 | 动物药学 | 5200 | 3年 |
4 | 药品生物技术 | 5200 | 3年 |
5 | 药品生物技术(与扬子江药业校企合作) | 8800 | 3年 |
6 | 水生动物医学 | 5200 | 3年 |
7 | 食品质量与安全 | 5200 | 3年 |
8 | 食品检验检测技术 | 5200 | 3年 |
9 | 食品药品监督管理 | 5200 | 3年 |
10 | 医用电子仪器技术 | 5200 | 3年 |
11 | 医疗器械经营与服务 | 5200 | 3年 |
12 | 食品智能加工技术 | 5200 | 3年 |
13 | 船舶工程技术 | 5200 | 3年 |
14 | 船舶检验 | 5200 | 3年 |
15 | 港口与航道工程技术 | 5200 | 3年 |
16 | 船舶电子电气技术 | 5200 | 3年 |
17 | 船舶电子电气技术(与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 3年 |
18 | 轮机工程技术 | 5200 | 3年 |
19 | 电气自动化技术 | 5200 | 3年 |
20 | 机电一体化技术 | 5200 | 3年 |
21 | 工业机器人技术 | 5200 | 3年 |
22 | 智能控制技术(与中云启迪(北京)科技有限公司校企合作) | 9600 | 3年 |
23 | 飞机机电设备维修(与中云启迪(北京)科技有限公司校企合作) | 9600 | 3年 |
24 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 | 3年 |
25 | 国际邮轮乘务管理 | 5200 | 3年 |
26 | 大数据与会计 | 5000 | 3年 |
27 | 连锁经营与管理(与家家悦集团股份有限公司校企合作) | 5200 | 3年 |
28 | 电子商务 | 5000 | 3年 |
29 | 数字媒体技术 | 5200 | 3年 |
30 | 跨境电子商务 | 5000 | 3年 |
31 | 电子商务(与新迈尔(北京)科技有限公司校企合作) | 8800 | 3年 |
32 | 数字媒体技术(与新迈尔(北京)科技发展有限公司校企合作) | 8800 | 3年 |
33 | 跨境电子商务(与京东教育研究院校企合作) | 8800 | 3年 |
34 | 港口物流管理 | 5200 | 3年 |
35 | 数字媒体技术(与天津滨海迅腾科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 3年 |
36 | 物联网应用技术 | 5200 | 3年 |
37 | 云计算技术应用 | 5200 | 3年 |
38 | 云计算技术应用(与南京55所技术开发有限公司校企合作) | 8800 | 3年 |
39 | 物联网应用技术(与慧与公司校企合作) | 8800 | 3年 |
40 | 云计算技术应用(与山东联科云计算股份有限公司校企合作) | 8800 | 3年 |
41 | 信息安全技术应用 | 5200 | 3年 |
42 | 人工智能技术应用(与南京55所技术开发有限公司校企合作) | 8800 | 3年 |
备注:最终招生专业、计划、学费以山东省教育招生考试院公布为准 |
